¿Qué política de impuestos hay en los territorios de España?
A fecha del 20 de febrero de 2026
1. Territorios de España y tipos de impuestos indirectos
España dispone de distintos sistemas de imposición indirecta según el territorio. A continuación se detallan los impuestos aplicables y sus tipos principales:
| Territorio | Impuesto | General | Reducido | Superreducido |
Otros tipos |
|---|---|---|---|---|---|
| Península | IVA | 21% | 10% | 4% | 0% (exportaciones, exenciones) |
| Baleares | IVA | 21% | 10% | 4% | 0% (exportaciones, exenciones) |
| Canarias | IGIC | 7% | 3% | 0% | 9,5%, 13,5%, 15%, 20% (especiales) |
| Ceuta | IPSI | Variable | Variable | Variable | Depende del tipo de producto o servicio |
| Melilla | IPSI | Variable | Variable | Variable | Depende del tipo de producto o servicio |
Descripción de los tipos:
IVA (Península y Baleares)
-
General (21%): aplicable a la mayoría de productos y servicios.
-
Reducido (10%): transporte, hostelería, algunos productos sanitarios.
-
Superreducido (4%): libros, alimentos básicos, medicamentos.
-
Exento (0%): exportaciones, envíos a Canarias, Ceuta y Melilla.
IGIC (Canarias)
-
General (7%): tipo más habitual.
-
Reducido (3%): determinados productos específicos.
-
Cero (0%): productos básicos.
-
Incrementados (9,5%, 13,5%, 15%, 20%): productos específicos.
IPSI (Ceuta y Melilla)
-
Los tipos varían según el producto o servicio.
-
Generalmente inferiores al IVA.
-
Establecidos por cada ciudad autónoma.
Importante para Wakaprint:
Los pedidos enviados desde Península o Baleares a Canarias, Ceuta o Melilla deben facturarse sin IVA, aplicándose el impuesto correspondiente en destino.
Provincias en España península
Provincias de España Peninsular — Códigos ISO y prefijos postales
Notas técnicas:
-
El prefijo postal corresponde a los dos primeros dígitos del código postal.
-
El código ISO sigue el estándar ISO 3166-2:ES.
-
Esta clasificación es útil para configurar impuestos, envíos y validaciones en Wakaprint.
Provincias de España Peninsular ordenadas por Comunidad Autónoma
| Comunidad Autónoma | Provincia | Código ISO | Prefijo postal |
|---|---|---|---|
| Andalucía | Almería | ES-AL | 04 |
| Andalucía | Cádiz | ES-CA | 11 |
| Andalucía | Córdoba | ES-CO | 14 |
| Andalucía | Granada | ES-GR | 18 |
| Andalucía | Huelva | ES-H | 21 |
| Andalucía | Jaén | ES-J | 23 |
| Andalucía | Málaga | ES-MA | 29 |
| Andalucía | Sevilla | ES-SE | 41 |
| Aragón | Huesca | ES-HU | 22 |
| Aragón | Teruel | ES-TE | 44 |
| Aragón | Zaragoza | ES-Z | 50 |
| Asturias | Asturias | ES-O | 33 |
| Cantabria | Cantabria | ES-S | 39 |
| Castilla-La Mancha | Albacete | ES-AB | 02 |
| Castilla-La Mancha | Ciudad Real | ES-CR | 13 |
| Castilla-La Mancha | Cuenca | ES-CU | 16 |
| Castilla-La Mancha | Guadalajara | ES-GU | 19 |
| Castilla-La Mancha | Toledo | ES-TO | 45 |
| Castilla y León | Ávila | ES-AV | 05 |
| Castilla y León | Burgos | ES-BU | 09 |
| Castilla y León | León | ES-LE | 24 |
| Castilla y León | Palencia | ES-P | 34 |
| Castilla y León | Salamanca | ES-SA | 37 |
| Castilla y León | Segovia | ES-SG | 40 |
| Castilla y León | Soria | ES-SO | 42 |
| Castilla y León | Valladolid | ES-VA | 47 |
| Castilla y León | Zamora | ES-ZA | 49 |
| Cataluña | Barcelona | ES-B | 08 |
| Cataluña | Girona | ES-GI | 17 |
| Cataluña | Lleida | ES-L | 25 |
| Cataluña | Tarragona | ES-T | 43 |
| Comunidad de Madrid | Madrid | ES-M | 28 |
| Comunidad Valenciana | Alicante | ES-A | 03 |
| Comunidad Valenciana | Castellón | ES-CS | 12 |
| Comunidad Valenciana | Valencia | ES-V | 46 |
| Extremadura | Badajoz | ES-BA | 06 |
| Extremadura | Cáceres | ES-CC | 10 |
| Galicia | A Coruña | ES-C | 15 |
| Galicia | Lugo | ES-LU | 27 |
| Galicia | Ourense | ES-OR | 32 |
| Galicia | Pontevedra | ES-PO | 36 |
| La Rioja | La Rioja | ES-LO | 26 |
| Navarra | Navarra | ES-NA | 31 |
| País Vasco | Álava | ES-VI | 01 |
| País Vasco | Bizkaia | ES-BI | 48 |
| País Vasco | Gipuzkoa | ES-SS | 20 |
| Región de Murcia | Murcia | ES-MU | 30 |
Provincias y territorios especiales de España — Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla
| Comunidad Autónoma | Provincia / Ciudad Autónoma | Código ISO | Prefijo postal | Impuesto aplicable |
|---|---|---|---|---|
| Islas Baleares | Illes Balears | ES-PM | 07 | IVA |
| Islas Canarias | Las Palmas | ES-GC | 35 | IGIC |
| Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | ES-TF | 38 | IGIC |
| Ceuta | Ceuta | ES-CE | 51 | IPSI |
| Melilla | Melilla | ES-ML | 52 | IPSI |
Notas técnicas:
-
Illes Balears aplica IVA, igual que la Península.
-
Islas Canarias aplican IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), no IVA.
-
Ceuta y Melilla aplican IPSI (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación).
-
Los prefijos postales corresponden a los dos primeros dígitos del código postal.
-
Esta clasificación es necesaria para configurar correctamente los impuestos y envíos en Wakaprint.